MAGYAR PIZZA BAJNOKSÁG
EREDMÉNYEK
PIZZA CLASSICA – Eredmények
| Helyezés | Név | Rajtszám | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Gombai Tamás – fatüzelés | 118 | 559 |
| 2 | Laukó Gyöngyvér Zsófia – elektromos | 113 | 545 |
| 3 | Polgár István – fatüzelés | 133 | 543 |
| 4 | Turóczi Zoltán – fatüzelés | 139 | 527 |
| 5 | Papp Richárd – elektromos | 123 | 521 |
| 6 | Schneider György – fatüzelés | 136 | 520 |
| 7 | Tankó Zsombor – elektromos | 132 | 513 |
| 8 | Màrton Levente – elektromos | 116 | 511 |
| 9 | Ország Mátyás – elektromos | 122 | 487 |
| 10 | Kovács Patrik – elektromos | 110 | 474 |
| 10 | Stodulka Gergely – fatüzelés | 137 | 474 |
| 12 | Pelyhe Dániel – elektromos | 125 | 470 |
| 13 | Vaskó Viktor – elektromos | 134 | 469 |
| 14 | Babati Csaba – fatüzelés | 103 | 458 |
| 15 | Szabó Sándor – fatüzelés | 138 | 451 |
| 16 | Schalliger András – elektromos | 128 | 445 |
| 17 | Vigh Renáta – elektromos | 135 | 444 |
| 18 | Brun Sebestyén – elektromos | 104 | 438 |
| 19 | Mikhail Dávid – elektromos | 119 | 438 |
| 20 | Molnár Róbert – elektromos | 120 | 437 |
| 21 | Kiss Gábor – fatüzelés | 127 | 428 |
| 22 | Mata Péter EGER – elektromos | 117 | 425 |
| 23 | Szepesi Tibor – elektromos | 131 | 421 |
| 24 | Rontó Erik – elektromos | 126 | 419 |
| 25 | Lajter Máté – elektromos | 111 | 415 |
| 25 | Lengyel Júlia – elektromos | 114 | 415 |
| 27 | Szentgyörgyi Tamás – elektromos | 129 | 413 |
| 28 | Bacsi Péter – fatüzelés | 106 | 412 |
| 29 | Bednár Zoltán – elektromos | 102 | 408 |
| 30 | Kovács Bence – fatüzelés | 130 | 407 |
| 31 | Balázs Attila – elektromos | 101 | 404 |
| 32 | Budai Zalán – fatüzelés | 112 | 402 |
| 33 | Hantos Mercédesz – fatüzelés | 124 | 396 |
| 34 | Bogár Gyula – fatüzelés | 109 | 386 |
| 35 | Garai Gergő – elektromos | 107 | 376 |
| 36 | Fazekas Bálint István – elektromos | 105 | 362 |
| 37 | Gutai Máté – fatüzelés | 121 | 345 |
| 38 | Csóka Dominik – fatüzelés | 115 | 343 |
| 39 | Kavecsánszki Márk – elektromos | 108 | 340 |
PIZZA NAPOLETANA – Eredmények
| Helyezés | Név | Rajtszám | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Babati Csaba | 201 | 597 |
| 2 | Garai Gergő | 205 | 540 |
| 3 | Hajdú Milán | 208 | 495 |
| 4 | Vaskó Viktor | 215 | 491 |
| 5 | Gutai Máté | 207 | 487 |
| 6 | Stodulka Gergely | 214 | 484 |
| 6 | Mata Péter – BP | 213 | 484 |
| 8 | Kiss Gábor | 211 | 481 |
| 9 | Gombai Tamás | 206 | 460 |
| 10 | Bagány Dániel | 202 | 445 |
| 11 | Bednár Zoltán | 203 | 433 |
| 12 | Ivanics Péter Bence | 210 | 412 |
| 13 | Hantos Mercédesz | 209 | 396 |
| 14 | Kósa Attila | 212 | 326 |
| 15 | Bogár Gyula | 204 | DIS |
PIZZA A DUE – Eredmények
| Helyezés | Versenyzők | Rajtszám | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Hácz Tamás Rosario Simeoli | 408 | 588 |
| 2 | Gombai Tamás Berki Zsolt | 407 | 547 |
| 3 | Tomanóczy Péter Kecskés Ádám Attila | 413 | 520 |
| 4 | Stodulka Gergely Kiss Gábor | 411 | 487 |
| 5 | Bagány Dániel Becze Levente Zoltán | 401 | 480 |
| 6 | Balázs Attila Hornyák Olivér | 402 | 471 |
| 7 | Zelenák Péter Forgó Márk | 414 | 470 |
| 8 | Szatmári Dániel Kószó Martin | 412 | 460 |
| 9 | Bujáki Zsanett Németh Roland | 404 | 433 |
| 10 | Garai Gergő
Ányos Zoltán | 406 | 403 |
| 11 | Fazekas Bálint István Vass Panna Hanna | 405 | 401 |
| 12 | Bednár Zoltán Somogyi Csanád Lajos | 403 | 395 |
| 13 | Pelyhe Dániel Mata Péter | 410 | 376 |
| 14 | Molnár Róbert Varga Norbert | 409 | DIS |
PIZZA ROMANA – Eredmények
| Helyezés | Név | Rajtszám | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Batta László | 301 | 511 |
| 2 | Belme Ferenc | 302 | 510 |
| 3 | Szabó Sándor | 303 | 472 |
+1 AMATŐR KATEGÓRIA – Eredmények
| Helyezés | Név | Rajtszám | Pontszám |
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kugel | 507 | 603 |
| 2 | Baliko Bence | 501 | 564 |
| 3 | Zlota Emma | 509 | 563 |
| 4 | Pákai Emőke | 506 | 560 |
| 5 | Sipőcz Olivér | 508 | 554 |
| 6 | Dormány Richárd | 504 | 540 |
| 7 | Bóza Krisztián | 503 | 496 |
| 8 | Batta Rozina | 502 | 496 |
| 9 | Kiss Gergő Junior | 505 | 486 |