Fupi Hungary

MAGYAR PIZZA BAJNOKSÁG
EREDMÉNYEK

PIZZA CLASSICA – Eredmények

Helyezés Név Rajtszám Pontszám
1 Gombai Tamás – fatüzelés 118 559
2 Laukó Gyöngyvér Zsófia – elektromos 113 545
3 Polgár István – fatüzelés 133 543
4 Turóczi Zoltán – fatüzelés 139 527
5 Papp Richárd – elektromos 123 521
6 Schneider György – fatüzelés 136 520
7 Tankó Zsombor – elektromos 132 513
8 Màrton Levente – elektromos 116 511
9 Ország Mátyás – elektromos 122 487
10 Kovács Patrik – elektromos 110 474
10 Stodulka Gergely – fatüzelés 137 474
12 Pelyhe Dániel – elektromos 125 470
13 Vaskó Viktor – elektromos 134 469
14 Babati Csaba – fatüzelés 103 458
15 Szabó Sándor – fatüzelés 138 451
16 Schalliger András – elektromos 128 445
17 Vigh Renáta – elektromos 135 444
18 Brun Sebestyén – elektromos 104 438
19 Mikhail Dávid – elektromos 119 438
20 Molnár Róbert – elektromos 120 437
21 Kiss Gábor – fatüzelés 127 428
22 Mata Péter EGER – elektromos 117 425
23 Szepesi Tibor – elektromos 131 421
24 Rontó Erik – elektromos 126 419
25 Lajter Máté – elektromos 111 415
25 Lengyel Júlia – elektromos 114 415
27 Szentgyörgyi Tamás – elektromos 129 413
28 Bacsi Péter – fatüzelés 106 412
29 Bednár Zoltán – elektromos 102 408
30 Kovács Bence – fatüzelés 130 407
31 Balázs Attila – elektromos 101 404
32 Budai Zalán – fatüzelés 112 402
33 Hantos Mercédesz – fatüzelés 124 396
34 Bogár Gyula – fatüzelés 109 386
35 Garai Gergő – elektromos 107 376
36 Fazekas Bálint István – elektromos 105 362
37 Gutai Máté – fatüzelés 121 345
38 Csóka Dominik – fatüzelés 115 343
39 Kavecsánszki Márk – elektromos 108 340

PIZZA NAPOLETANA – Eredmények

Helyezés Név Rajtszám Pontszám
1 Babati Csaba 201 597
2 Garai Gergő 205 540
3 Hajdú Milán 208 495
4 Vaskó Viktor 215 491
5 Gutai Máté 207 487
6 Stodulka Gergely 214 484
6 Mata Péter – BP 213 484
8 Kiss Gábor 211 481
9 Gombai Tamás 206 460
10 Bagány Dániel 202 445
11 Bednár Zoltán 203 433
12 Ivanics Péter Bence 210 412
13 Hantos Mercédesz 209 396
14 Kósa Attila 212 326
15 Bogár Gyula 204 DIS

PIZZA A DUE – Eredmények

Helyezés Versenyzők Rajtszám Pontszám
1Hácz Tamás
Rosario Simeoli
408588
2Gombai Tamás
Berki Zsolt
407547
3Tomanóczy Péter
Kecskés Ádám Attila
413520
4Stodulka Gergely
Kiss Gábor
411487
5Bagány Dániel
Becze Levente Zoltán
401480
6Balázs Attila
Hornyák Olivér
402471
7Zelenák Péter
Forgó Márk
414470
8Szatmári Dániel
Kószó Martin
412460
9Bujáki Zsanett
Németh Roland
404433
10Garai Gergő
Ányos Zoltán
406403
11Fazekas Bálint István
Vass Panna Hanna
405401
12Bednár Zoltán
Somogyi Csanád Lajos
403395
13Pelyhe Dániel
Mata Péter
410376
14Molnár Róbert
Varga Norbert
409DIS

PIZZA ROMANA – Eredmények

Helyezés Név Rajtszám Pontszám
1Batta László301511
2Belme Ferenc302510
3Szabó Sándor303472

+1 AMATŐR KATEGÓRIA – Eredmények

Helyezés Név Rajtszám Pontszám
1Robert Kugel507603
2Baliko Bence501564
3Zlota Emma509563
4Pákai Emőke506560
5Sipőcz Olivér508554
6Dormány Richárd504540
7Bóza Krisztián503496
8Batta Rozina502496
9Kiss Gergő Junior505486